Justo Sit Ultricies
Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Donec ullamcorper nulla non metus auctor fringilla. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum.
Sija | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Kemi Musta | 12 | 11 | 1 | 0 | 112 | 14 | 98 | 34 |
2 | HauPa | 12 | 8 | 1 | 3 | 100 | 42 | 58 | 25 |
3 | FC Kemi Valkoinen | 12 | 8 | 1 | 3 | 57 | 35 | 22 | 25 |
4 | FC OPA | 12 | 5 | 1 | 6 | 55 | 64 | -9 | 16 |
5 | OsPa | 12 | 4 | 1 | 7 | 43 | 49 | -6 | 13 |
6 | FC Kurenpojat | 12 | 2 | 1 | 9 | 37 | 66 | -29 | 7 |
7 | Santa Claus Futsal | 12 | 1 | 0 | 11 | 35 | 169 | -134 | 3 |
O = Ottelut | V = Voitot | T = Tasapelit | H = Häviöt | TM = Tehdyt maalit | PM = Päästetyt maalit | +/- = Maaliero | P = Pisteet |
Recent Comments